如何處理涂裝產生的廢水?涂裝廢水資源化方案
一、涂裝用水需求
1.1、涂裝用水需求種類
| 區域 | 工序 | 配槽用水 | 生產用水 |
| 1 | 熱水洗 | 工業水 | 工業水 |
| 2 | 預脫脂 | 工業水 | 工業水 |
| 3 | 脫脂 | 工業水 | 工業水 |
| 4 | 水洗1 | 工業水 | 水洗2溢流 |
| 5 | 水洗2 | 工業水 | 工業水 |
| 6 | 表調 | 工業水、純水 | 純水 |
| 7 | 磷化 | 工業水 | 工業水 |
| 8 | 水洗3 | 工業水 | 水洗4溢流 |
| 9 | 水洗4 | 工業水 | 純水洗溢流 |
| 10 | 鈍化 | 純水 | 純水 |
| 11 | 純水浸 | 純水 | 純水 |
| 12 | 純水噴 | 純水 | 純水 |
| 13 | 電泳 | 純水 | 純水 |
| 14 | UF1 | 純水 | 純水 |
| 15 | UF2 | 純水 | 純水 |
| 16 | 純水浸 | 純水 | 純水 |
| 17 | 純水噴 | 純水 | 純水 |
| 18 | 中涂循環水 | 工業水 | 工業水 |
| 19 | 色漆循環水 | 工業水 | 工業水 |
| 20 | 清漆循環水 | 工業水 | 工業水 |
1.2、工業水質量要求
| 序號 | 參數 | 許可范圍 |
| 1 | PH | 6~8 |
| 2 | 電導率(Us/cm) | <280 |
| 3 | 鈣(ppm) | <20 |
| 4 | 鎂(ppm) | <15 |
| 5 | 硫酸根(ppm) | <20 |
| 6 | 氯離子(ppm) | <10 |
| 7 | 菌群(個/ml) | <5 |
1.3、純水質量要求
| 序號 | 參數 | 許可范圍 |
| 1 | PH | 6~7 |
| 2 | 電導率(Us/cm) | </=5 |
*以上信息援引 “楊學巖,于超 論文 《淺談前處理,電泳用水的工藝管理》”
二、涂裝產生的廢水
2.1、高濃廢水
| 涂裝廢水來源 | 來水COD區間(mg/I) |
| 脫脂廢水 | 2000- 5000 |
| 磷化廢水 | 60-150 磷含量60~100 |
| 電泳廢水 | 2000- 5000 |
| 噴涂廢水 | 3000-20000 |
2.2、排放標準
| 污水綜合排放標準 GB 8978--1996 |
電鍍污染物排放標準 GB21 900-- 2008 |
汽車維修業水污染物排放標準 GB 26877--2011 |
北京污水綜合排放標準 DB11/37--2005 |
上海污水綜合排放標準 DB31/199--2018 |
|
| COD | 100/150/500 | 50/80 | 50/60/300 | 1 5/50/60/100 | 50/60/500 |
| 總磷 | 0.5/1 | 0.2/1 | 0.5/3 | 0/0/0.1/0.1 | 0.3/0.5/8 |
| 總氮 | 15/25 | 15/20 | 15/20/30 | 1 5/20/NA/NA | 10/15/70 |
| 鎳 | 1 | 0.1/0.5 | NA | 0.05/0.5/0 5/0.5 | 0.1 |
| 油 | 5/10/20 | 2/3 | 1/3/10 | 03/2/4/8 | 1/3/15 |
三、涂裝用水資源化方案
通過將外排的處理后廢水經過處理回用到生產過程中可以實現:
- 減少污染排放
- 節約用水
